Compare role salaries
Median base salary, USD.
Game Programmer / EngineerGame Designer3D Modeler
Game Programmer / Engineer pay by experience, USD| Experience | Low | Median | High | Source | Select |
|---|
| 0–2 yrs | $31.7k | $42.1k | $53.5k | community data, n 88 | |
|---|
| 3–5 yrs | $40.7k | $55.6k | $73.1k | community data, n 174 | |
|---|
| 6–10 yrs | $74.5k | $104k | $137k | community data, n 93 | |
|---|
| 11–15 yrs | $79.3k | $113k | $150k | community data, n 8 | |
|---|
| 16+ yrs | $79.3k | $118k | $150k | community data, n 8 | |
|---|
Game Designer pay by experience, USD| Experience | Low | Median | High | Source | Select |
|---|
| 0–2 yrs | $41.8k | $51.4k | $61.0k | community data, n 52 | |
|---|
| 3–5 yrs | $40.3k | $55.2k | $70.6k | community data, n 76 | |
|---|
| 6–10 yrs | $75.3k | $91.8k | $108k | community data, n 46 | |
|---|
| 11–15 yrs | $159k | $165k | $171k | community data, n 3 | |
|---|
| 16+ yrs | $159k | $172k | $210k | community data, n 3 | |
|---|
3D Modeler pay by experience, USD| Experience | Low | Median | High | Source | Select |
|---|
| 0–2 yrs | $28.5k | $36.3k | $44.5k | community data, n 50 | |
|---|
| 3–5 yrs | $31.2k | $42.2k | $53.7k | community data, n 53 | |
|---|
| 6–10 yrs | $58.6k | $74.4k | $91.1k | community data, n 31 | |
|---|
| 11–15 yrs | $90.1k | $113k | $141k | industry report | |
|---|
| 16+ yrs | $95.9k | $120k | $150k | industry report | |
|---|
CommunityIndustry reportEstimate
Median base salary by experience band for the selected roles, USD| Experience | Game Programmer / Engineer | Game Designer | 3D Modeler |
|---|
| 0–2 yrs | $42,100 n 88 | $51,400 n 52 | $36,300 n 50 |
| 3–5 yrs | $55,600 n 174 | $55,200 n 76 | $42,200 n 53 |
| 6–10 yrs | $103,800 n 93 | $91,800 n 46 | $74,400 n 31 |
| 11–15 yrs | $113,200 n 8 | $165,000 n 3 | $112,600 report |
| 16+ yrs | $118,300 n 8 | $172,400 n 3 | $119,900 report |
Sources: Community data, 8Bit Gamedev Salary Pulse 2026 · Methodology